Ανδρών
Αγώνισμα | Επίδοση | Αθλητής | Εθνικότητα | Ημερομηνία | Τόπος | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 μέτρα | 9.58 | Γιουσέιν Μπολτ | Τζαμάικα | 16.08.2009 | Βερολίνο | |||
200 μέτρα | 19.19 | Γιουσέιν Μπολτ | Τζαμάικα | 20.08.2009 | Βερολίνο | |||
400 μέτρα | 43.18 | Μάικλ Τζόνσον | Ηνωμένες Πολιτείες | 26.08.1999 | Σεβίλλη | |||
800 μέτρα | 1:41.01 | Ντέιβιντ Ρουντίσα | Κένυα | 29.08.2010 | Ριέτι | |||
1.000 μέτρα | 2:11.96 | Νόα Νγκένι | Κένυα | 05.09.1999 | Ριέτι | |||
1.500 μέτρα | 3:26.00 | Χισάμ Ελ Γκερούζ | Μαρόκο | 14.07.1998 | Ρώμη | |||
1 μίλι | 3:43.13 | Χισάμ Ελ Γκερούζ | Μαρόκο | 07.07.1999 | Ρώμη | |||
3.000 μέτρα | 7:20.67 | Ντανιέλ Κόμεν | Κένυα | 01.08.1996 | Ριέτι | |||
5.000 μέτρα | 12:37.35 | Κενενίσα Μπεκέλε | Αιθιοπία | 31.05.2004 | Χένγκελο | |||
10.000 μέτρα | 26:17.53 | Κενενίσα Μπεκέλε | Αιθιοπία | 26.08.2005 | Βρυξέλλες | |||
Ημιμαραθώνιος | 58:33.00 | Σάμουελ Γουανζίρου | Κένυα | 17.03.2007 | Χάγη | |||
Μαραθώνιος | 2:03:59.00 | Χαϊλέ Γκεμπρεσελασιέ | Αιθιοπία | 28.09.2008 | Βερολίνο | |||
110 μέτρα με εμπόδια | 12.87 | Ντέιμον Ρόμπλες | Κούβα | 12.06.2008 | Οστράβα | |||
400 μέτρα με εμπόδια | 46.78 | Κέβιν Γιάνγκ | Ηνωμένες Πολιτείες | 06.08.1992 | Βαρκελώνη | |||
3.000 μέτρα στηπλ | 7:53.63 | Σαΐφ Σαΐντ Σαχίν | Κατάρ | 03.09.2004 | Βρυξέλλες | |||
Άλμα εις ύψος | 2.45 | Χαβιέ Σοτομαγιόρ | Κούβα | 27.07.1993 | Σαλαμάνγκα | |||
Άλμα επί κοντώ | 6.14 | Σεργκέι Μπούμπκα | Ουκρανία | 31.07.1994 | Σεστριέρε | |||
Άλμα εις μήκος | 8.95 | Μάικ Πάουελ | Ηνωμένες Πολιτείες | 30.08.1991 | Τόκιο | |||
Άλμα τριπλούν | 18.26 | Τζόναθαν Έντουαρντς | Ηνωμένο Βασίλειο | 07.08.1995 | Γκέτεμποργκ | |||
Σφαιροβολία | 23.12 | Ράντι Μπαρνς | Ηνωμένες Πολιτείες | 20.05.1990 | Γουέστγουντ | |||
Δισκοβολία | 74.08 | Γιούργκεν Σουλτ | Ανατολική Γερμανία | 06.06.1986 | Νέο Βραδεμβούργο | |||
Σφυροβολία | 86.74 | Γιούρι Σέντιχ | Σοβιετική Ένωση | 30.08.1986 | Στουτγκάρδη | |||
Ακοντισμός | 98.48 | Γιαν Ζελέζνι | Τσεχική Δημοκρατία | 25.05.1996 | Ιένα | |||
Δέκαθλο | 9.026 | Ρόμαν Σέμπρλε | Τσεχική Δημοκρατία | 27.05.2001 | Γκέτζις | |||
100 μ.: 10.64, άλμα εις μήκος: 8.11, σφαιροβολία: 15.33, άλμα εις ύψος: 2.12, 400 μ.: 47.79 100 μ. εμπ.: 13.92, δισκοβολία: 47.92, άλμα επί κοντώ: 4.80, ακοντισμός: 70.16, 1.500 μ.: 4:21.98 |
||||||||
20 χλμ. βάδην | 1:16:43.00 | Σεργκέι Μοροζόφ | Ρωσία | 08.06.2008 | Σαράνσκ | |||
50 χλμ. βάδην | 3:34:14.00 | Ντένις Νιζεγκορόντοφ |
Ρωσία | 11.05.2008 | Τσεμποκσάρι | |||
4 x 100 μέτρα | 37.04 | Νέστα Κάρτερ Μάικλ Φρέιτερ Γιόχαν Μπλέικ Γιουσέιν Μπολτ |
Τζαμάικα | 04.09.2011 | Νταεγού | |||
4 x 400 μέτρα | 2:54.29 | Άντριου Βάλμον Κουίνσι Γουάτς Χάρι Ρέινολντς Μάικλ Τζόνσον |
Ηνωμένες Πολιτείες | 22.08.1993 | Στουτγκάρδη |
Γυναικών
Αγώνισμα | Επίδοση | Αθλητής | Εθνικότητα | Ημερομηνία | Τόπος |
---|---|---|---|---|---|
100 μέτρα | 10.49 | Φλόρενς Γκρίφιθ-Τζόινερ |
Ηνωμένες Πολιτείες |
16.07.1988 | Ινδιανάπολη |
200 μέτρα | 21.34 | Φλόρενς Γκρίφιθ-Τζόινερ | Ηνωμένες Πολιτείες | 29.09.1988 | Σεούλ |
400 μέτρα | 47.60 | Μαρίτα Κωχ | Ανατολική Γερμανία | 06.10.1985 | Κανμπέρα |
800 μέτρα | 1:53.28 | Γιαρμίλα Κρατοσβίλοβα | Τσεχοσλοβακία | 26.07.1983 | Μόναχο |
1.000 μέτρα | 2:28.98 | Σβετλάνα Μαστέρκοβα | Ρωσία | 23.08.1994 | Βρυξέλλες |
1.500 μέτρα | 3:50.46 | Γιούνξια Κιου | Κίνα | 11.09.1993 | Ρώμη |
1 μίλι | 4:12.56 | Σβετλάνα Μαστέρκοβα | Ρωσία | 14.08.1996 | Ζυρίχη |
3.000 μέτρα | 8:06.11 | Γιούνξια Βανγκ | Κίνα | 13.09.1993 | Πεκίνο |
5.000 μέτρα | 14:11.15 | Τιρουνές Ντιμπάμπα | Αιθιοπία | 06.06.2008 | Όσλο |
10.000 μέτρα | 29:31.78 | Γιούνξια Βανγκ | Κίνα | 08.09.1993 | Πεκίνο |
Ημιμαραθώνιος | 1:06:25.00 | Λόρνα Κίπλαγκατ | Ολλανδία | 14.10.2007 | Ούντινε |
Μαραθώνιος | 2:15:25.00 | Πώλα Ράτκλιφ | Ηνωμένο Βασίλειο | 13.04.2003 | Λονδίνο |
100 μέτρα με εμπόδια | 12.21 | Γιορντάνκα Ντόνκοβα | Βουλγαρία | 20.08.1988 | Στάρα Ζαγόρα |
400 μέτρα με εμπόδια | 52.34 | Γιούλια Πετσόνκινα | Ρωσία | 08.08.2003 | Τούλα |
3.000 μέτρα στηπλ | 8:58.81 | Γκουλνάρα Σαμίτοβα | Ρωσία | 17.08.2008 | Πεκίνο |
Άλμα εις ύψος | 2.09 | Στέφκα Κονσταντίνοβα | Βουλγαρία | 30.08.1987 | Ρώμη |
Άλμα επί κοντώ | 5.06 | Γελένα Ισινμπάγιεβα | Ρωσία | 28.08.2009 | Ζυρίχη |
Άλμα εις μήκος | 7.52 | Γκαλίνα Τσιστιάκοβα | Σοβιετική Ένωση | 11.06.1988 | Λένινγκραντ |
Άλμα τριπλούν | 15.50 | Ινέσα Κράβετς | Ουκρανία | 10.08.1995 | Γκέτεμποργκ |
Σφαιροβολία | 22.63 | Ναταλία Λισόφσκαγια | Σοβιετική Ένωση | 07.06.1987 | Μόσχα |
Δισκοβολία | 76.80 | Γκαμπριέλε Ρέινς | Ανατολική Γερμανία | 09.07.1988 | Νέο Βραδεμβούργο |
Σφυροβολία | 78.61 | Τατιάνα Λισένκο | Ρωσία | 26.05.2007 | Σότσι |
Ακοντισμός | 71.70 | Οσλέιντις Μενέντεζ | Κούβα | 14.08.2005 | Ελσίνκι |
Έπταθλο | 7.291 | Τζάκι Τζόινερ-Κέρσι | Ηνωμένες Πολιτείες | 24.09.1988 | Σεούλ |
100 μ. εμπ: 12.69, άλμα εις ύψος: 1.86, σφαιροβολία: 15.80, 200 μ.: 22.56, άλμα εις μήκος: 7.27 ακοντισμός: 45.66, 800 μ.: 2:08.51 |
|||||
20 χλμ. βάδην | 1:25:41.00 | Ολυμπιάδα Ιβάνοβα |
Ρωσία | 07.08.2005 | Ελσίνκι |
4 x 100 μέτρα | 41.37 | Σίλκε Γκλάντις-Μέλλερ Σαμπίνε Γκίντερ Ίνγκριντ Άουερσβαλντ Μάρλις Γκερ |
Ανατολική Γερμανία | 06.10.1985 | Κανμπέρα |
4 x 400 μέτρα | 3:15.17 | Τατιάνα Λεντόβσκαγια Όλγα Ναζάροβα Μαρία Πινίγκινα Όλγα Μπρύζγκινα |
Σοβιετική Ένωση | 01.10.1988 | Σεούλ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου