Του Αθανασόπουλου Περικλή
Αθήνα 26.1.2015
Επιτέλους για πρώτη φορά στην Ελλάδα
τα εκλογικά αποτελέσματα την επομένη των εκλογών έχουν οριστικοποιηθεί στο 99,82%
και μάλιστα είναι αναλυτικά τόσο των κομμάτων όσο και των υποψηφίων
στην επικράτεια, ανά νομό και ανά Δήμο.
Να θυμηθούμε ότι ποτέ δεν είχε
ξαναγίνει αυτό σε εκλογικές διαδικασίες, τόσο προ της μεταπολίτευσης που ψήφιζαν
τα δένδρα και οι πεθαμένοι, όσο και μεταπολιτευτικά που μαγειρευόντουσαν για
αρκετές μέρες από τους «ειδικούς».
Σήμερα Δευτέρα μερικές μόλις ώρες
μετά το πέρας των εκλογών γνωρίζει όλη η Ελλάδα αναλυτικά τι εχει συμβεί.
Από πληροφορίες , ο ΣΥΡΙΖΑ είχε
απαιτήσει να υπάρχουν δικοί του άνθρωποι οι οποίοι κατέχουν την τεχνογνωσία του
συστήματος ώστε να παρακολουθούν την singular.
Καλή αρχή λοιπόν με το καλημέρα…!!!
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 10:33 | 19.481/19.509 99,86 % |
Κόμμα | % | Εδρες | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 36,34 | 149 | |||||||||||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 27,81 | 76 | |||||||||||
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,28 | 17 | |||||||||||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 6,05 | 17 | |||||||||||
Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,47 | 15 | |||||||||||
Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος | 4,75 | 13 | |||||||||||
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 4,68 | 13 | |||||||||||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 2,46 | ||||||||||||
Ενωση Κεντρώων | 1,79 | ||||||||||||
Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | 1,77 | ||||||||||||
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1,03 | ||||||||||||
ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή Μ.ΑΡ.Σ | 0,64 | ||||||||||||
ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0,49 | ||||||||||||
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,13 | ||||||||||||
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | 0,12 | ||||||||||||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0,08 | ||||||||||||
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,04 | ||||||||||||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,04 | ||||||||||||
Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 0,02 | ||||||||||||
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0,01 | ||||||||||||
"ΡΟ ΜΑ" ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | |||||||||||||
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.) | |||||||||||||
ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου