Του
Αθανασόπουλου Περικλή
Αθήνα
29/6/2015
- Ανεξάρτητα του αποτελέσματοςτου δημοψηφισματος είμαι ανοιχτή για συζήτηση.
- Θα δούμε πως μπορεί να στηριχθεί η Ελλάδα μέσα από τον ESM . (Να υπενθυμίσουμε ότι ο ESM ειναι Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (European Stability Mechanism - ESM) είναι ένα μόνιμο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 17 μέλη της Ευρωζώνης, το οποίο θα διαδεχτεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης. Τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2013).
Νε αυτές τις
δηλώσεις στην ουσία η κ. ΜΕΡΚΕΛ αφήνει υπονοούμενα για την απαλλαγή της Ελλάδας από το ΔΝΤ αφού μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τον ESM.
ΣΤΟΝ ΠΊΝΑΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ESM Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΘΕΣΗ
Συνεισφορές
Μελλοντικά μέλη
Μέλη ΕΜΣ | Ποσοστό συνεισφοράς | Κεφάλαιο (€) |
Ονομαστικό ΑΕΠ 2012 (σε εκατομ. US$) |
---|---|---|---|
Γερμανία | 27,15 | 190.024.800.000 | 3.315.643 |
Γαλλία | 20,39 | 142.701.300.000 | 2.582.527 |
Ιταλία | 17,91 | 125.395.900.000 | 2.055.114 |
Ισπανία | 11,90 | 83,325,900,000 | 1,409,946 |
Ολλανδία | 5,72 | 40.019.000.000 | 783.293 |
Βέλγιο | 3,48 | 24.339.700.000 | 465.676 |
Ελλάδα | 2,82 | 19.716.900.000 | 305.415 |
Αυστρία | 2,78 | 19.483.800.000 | 376.841 |
Πορτογαλία | 2,51 | 17.564.400.000 | 229.336 |
Φινλανδία | 1,80 | 12.581.800.000 | 239.232 |
Ιρλανδία | 1,59 | 11.145.400.000 | 204.261 |
Σλοβακία | 0,82 | 5,768,000,000 | 86.262 |
Σλοβενία | 0,43 | 2.993.200.000 | 46.442 |
Λουξεμβούργο | 0,25 | 1.752.800.000 | 52.433 |
Κύπρος | 0,20 | 1.373,400.000 | 22.752 |
Εσθονία | 0,19 | 1.302.000.000 | 19.220 |
Μάλτα | 0,07 | 511.700.000 | 7.801 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου