Ακολουθεί κατάλογος με την κατάταξη των χωρών του κόσμου ανά τον πληθυσμό
τους. Τα στοιχεία βασίζονται στις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις από τις
εθνικές απογραφές (όπου είναι διαθέσιμα), ενώ άλλα στοιχεία προέρχονται
από το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Θεμάτων των Ηνωμένων Εθνών και
αφορούν εκτιμήσεις του πληθυσμού για την 1η Ιουλίου του 2016.[1] Ο συνολικός πληθυσμός της Γης είναι 7.320.000.000[2]
Θέση | Χώρα / Έδαφος | Πληθυσμός | Ημερομηνία | Ποσοστό % του παγκοσμίου πληθυσμού | Πηγή |
---|---|---|---|---|---|
1 | Κίνα [3] | 1.375.700.000 | 1 Απριλίου 2016 | 18,83% | Official population clock |
2 | Ινδία | 1.285.540.000 | 1 Απριλίου 2016 | 17,58% | Indian Population clock |
3 | ΗΠΑ | 323.270.000 | 1 Απριλίου 2016 | 4,42% | Official USA Population clock |
4 | Ινδονησία | 258.705.000 | 2016 | 3,55% | Επίσημη εκτίμηση |
5 | Βραζιλία | 205.700.000 | 1 Απριλίου 2016 | 2,81% | Population clock |
6 | Πακιστάν | 193.270.000 | 1 Απριλίου 2016 | 2,64% | Official Population clock Επίσημη εκτίμηση |
7 | Νιγηρία | 186.988.000 | Ιούλιος 2016 | 2,56% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2016 |
8 | Μπανγκλαντές | 160.420.000 | 1 Απριλίου 2016 | 2,19% | Population clock |
9 | Ρωσία [4] | 146.544.710 | 1 Ιανουαρίου 2016 | 2,01% | Επίσημη εκτίμηση |
10 | Ιαπωνία | 126.980.000 | 1 Απριλίου 2016 | 1,74% | Επίσημη εκτίμηση |
11 | Μεξικό | 122.273.473 | 1 Ιουλίου 2016 | 1,68% | Επίσημη εκτίμηση |
12 | Φιλιππίνες | 102.965.300 | 2015 | 1,41% | Επίσημη εκτίμηση |
13 | Αιθιοπία | 92.206.005 | 1 Ιουλίου 2016 | 1,26% | Επίσημη εκτίμηση |
14 | Βιετνάμ | 91.583.000 | 1 Ιουλίου 2015 | 1,26% | Επίσημη εκτίμηση |
15 | Αίγυπτος | 90.710.000 | 1 Απριλίου 2016 | 1,24% | Official population clock |
16 | Γερμανία | 81.540.000 | 31 Ιουλίου 2015 | 1,11% | Επίσημη εκτίμηση |
17 | Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | 79.723.000 | Ιούλιος 2016 | 1,09% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2016 |
18 | Ιράν | 79.140.000 | 1 Απριλίου 2016 | 1,08% | Official Iranian Population clock |
19 | Τουρκία | 78.741.053 | 31 Δεκεμβρίου 2015 | 1,08% | Επίσημη εκτίμηση |
20 | Ταϊλάνδη | 65.270.000 | 1 Απριλίου 2016 | 0,89% | Official population clock |
21 | Ηνωμένο Βασίλειο[5] | 64.596.800 | 30 Ιουνίου 2014 | 0,89% | Επίσημη εκτίμηση |
22 | Γαλλία [6] | 64.555.000 | 1 Απριλίου 2016 | 0,89% | Επίσημη εκτίμηση |
23 | Ιταλία | 60.674.003 | 30 Νοεμβρίου 2015 | 0,83% | Επίσημη εκτίμηση |
24 | Νότια Αφρική | 54.956.900 | 1 Ιουλίου 2015 | 0,75% | Επίσημη εκτίμηση |
25 | Μιανμάρ (Βιρμανία) | 51.419.420 | 30 Μαρτίου 2014 | 0,70% | Απογραφή 2014 προκαταρκτικά αποτελέσματα |
26 | Νότια Κορέα | 50.801.405 | 2016 | 0,70% | Επίσημη εκτίμηση |
27 | Κολομβία | 48.615.000 | 1 Απριλίου 2016 | 0,66% | Official Colombian Population clock |
28 | Τανζανία | 47.421.786 | 1 Ιουλίου 2014 | 0,65% | Επίσημη εκτίμηση |
29 | Κένυα | 47.251.000 | Ιούλιος 2016 | 0,65% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2016 |
30 | Ισπανία | 46.423.100 | 1 Ιουλίου 2015 | 0,64% | Επίσημη εκτίμηση |
31 | Αργεντινή | 43.590.368 | 1 Ιουλίου 2016 | 0,59% | Επίσημη εκτίμηση |
32 | Ουκρανία [7] | 42.721.954 | 1 Μαρτίου 2016 | 0,59% | Επίσημη εκτίμηση |
33 | Αλγερία | 40.400.000 | 1 Ιανουαρίου 2016 | 0,55% | Επίσημη εκτίμηση |
34 | Σουδάν | 39.598.700 | Ιούλιος 2016 | 0,53% | Επίσημη εκτίμηση |
35 | Πολωνία | 38.484.000 | 31 Δεκεμβρίου 2014 | 0,53% | Επίσημη εκτίμηση |
36 | Ιράκ | 36.575.000 | 1 Ιουλίου 2015 | 0,50% | Επίσημη εκτίμηση |
37 | Καναδάς | 36.048.521 | 1 Ιανουαρίου 2016 | 0,49% | Official Canadian Population clock |
38 | Ουγκάντα | 34.856.813 | 28 Αυγούστου 2014 | 0,48% | Επίσημη εκτίμηση |
39 | Μαρόκο | 33.337.529 | 1 Σεπτεμβρίου 2015 | 0,46% | Επίσημη εκτίμηση |
40 | Περού | 31.488.625 | 1 Ιουλίου 2016 | 0,43% | Επίσημη εκτίμηση |
41 | Μαλαισία | 31.300.000 | 1 Απριλίου 2016 | 0,43% | Επίσημη εκτίμηση |
42 | Βενεζουέλα | 31.028.637 | 2016 | 0,43% | Επίσημη εκτίμηση |
43 | Ουζμπεκιστάν | 31.022.500 | 1 Ιανουαρίου 2015 | 0,43% | Επίσημη εκτίμηση |
44 | Σαουδική Αραβία | 30.770.375 | 1 Ιουλίου 2014 | 0,42% | Επίσημη εκτίμηση |
45 | Νεπάλ | 28.431.494 | 1 Ιουλίου 2016 | 0,39% | Επίσημη εκτίμηση |
46 | Γκάνα | 27.670.174 | 2015 | 0,38% | Επίσημη εκτίμηση |
47 | Υεμένη | 27.478.000 | Ιούλιος 2016 | 0,36% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2016 |
48 | Αφγανιστάν | 27.101.365 | 1 Ιουλίου 2015 | 0,37% | Επίσημη εκτίμηση |
49 | Μοζαμβίκη | 26.423.623 | Ιούλιος 2016 | 0,36% | Επίσημη εκτίμηση |
50 | Βόρεια Κορέα | 25.281.000 | Ιούλιος 2016 | 0,35% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2016 |
51 | Ανγκόλα | 24.383.301 | 16 Μαΐου 2014 | 0,33% | Επίσημη εκτίμηση |
52 | Αυστραλία [8] | 23.860.100 | 30 Σεπτεμβρίου 2015 | 0,33% | Official Australian Population clock Επίσημη εκτίμηση |
53 | Ταϊβάν [9] | 23.496.813 | 31 Μαρτίου 2016 | 0,32% | Επίσημη εκτίμηση |
54 | Ακτή Ελεφαντοστού | 22.671.331 | 15 Μαΐου 2014 | 0,31% | Προκαταρκτικά Αποτελέσματα Απογραφής 2014 |
55 | Μαδαγασκάρη | 22.434.363 | Ιούλιος 2014 | 0,31% | Επίσημη εκτίμηση |
56 | Καμερούν | 21.917.602 | 1 Ιουλίου 2015 | 0,30% | Επίσημη εκτίμηση |
57 | Σρι Λάνκα | 20.966.000 | 1 Ιουλίου 2015 | 0,29% | Επίσημη εκτίμηση |
58 | Νίγηρας | 20.715.000 | Ιούλιος 2016 | 0,28% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2016 |
59 | Ρουμανία | 19.942.642 | 1 Ιανουαρίου 2014 | 0,27% | Επίσημη εκτίμηση |
60 | Συρία | 18.564.000 | Ιούλιος 2016 | 0,25% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2016 |
61 | Μπουρκίνα Φάσο | 18.450.494 | 1 Ιουλίου 2015 | 0,25% | Επίσημη εκτίμηση |
62 | Χιλή | 18.191.884 | Ιούλιος 2016 | 0,25% | Επίσημη εκτίμηση |
63 | Μάλι | 18.135.000 | Ιούλιος 2016 | 0,25% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2016 |
64 | Μαλάουι | 17.750.000 | Ιούλιος 2016 | 0,24% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2016 |
65 | Καζακστάν | 17.713.700 | 1 Μαρτίου 2016 | 0,24% | Επίσημη εκτίμηση |
66 | Ολλανδία | 17.001.645 | 31 Μαρτίου 2016 | 0,23% | Επίσημη εκτίμηση Official Netherlands Population clock |
67 | Ισημερινός (Εκουαδόρ) | 16.218.000 | 1 Απριλίου 2016 | 0,22% | Επίσημη εκτίμηση |
68 | Γουατεμάλα | 16.176.133 | 1 Ιουλίου 2015 | 0,22% | Επίσημη εκτίμηση |
69 | Ζιμπάμπουε | 15.967.000 | Ιούλιος 2016 | 0,22% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2016 |
70 | Ζάμπια | 15.933.883 | 2016 | 0,22% | Επίσημη εκτίμηση |
71 | Καμπότζη | 15.827.000 | Ιούλιος 2016 | 0,22% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2016 |
72 | Σενεγάλη | 14.799.859 | 2016 | 0,20% | Επίσημη εκτίμηση |
73 | Τσαντ | 14.497.000 | Ιούλιος 2016 | 0,20% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2016 |
74 | Νότιο Σουδάν | 12.733.000 | Ιούλιος 2016 | 0,17% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2016 |
75 | Ρουάντα | 11.533.446 | 2016 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση |
76 | Βέλγιο | 11.315.058 | 1 Μαρτίου 2016 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση |
77 | Κούβα | 11.238.317 | 31 Δεκεμβρίου 2014 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση |
78 | Σομαλία | 11.079.000 | Ιούλιος 2016 | 0,15% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2016 |
79 | Αϊτή | 11.078.033 | 1 Ιουλίου 2016 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση |
80 | Βολιβία | 10.985.059 | 2016 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση |
81 | Τυνησία | 10.982.800 | Απρίλιος 2014 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση |
82 | Ελλάδα | 10.846.979 | 1 Ιανουαρίου 2015 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση |
83 | Μπενίν | 10.653.654 | 1 Ιουλίου 2016 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση |
84 | Τσεχία | 10.553.843 | 31 Δεκεμβρίου 2015 | 0,14% | Επίσημη εκτίμηση |
85 | Γουινέα | 10.523.261 | 2 Απριλίου 2014 | 0,15% | Απογραφή 2014 |
86 | Πορτογαλία | 10.374.822 | 31 Δεκεμβρίου 2014 | 0,14% | Επίσημη εκτίμηση |
87 | Μπουρούντι | 10.114.505 | 2016 | 0,14% | Επίσημη εκτίμηση |
88 | Δομινικανή Δημοκρατία | 10.075.045 | Ιούλιος 2016 | 0,14% | Επίσημη εκτίμηση |
89 | Σουηδία | 9.866.670 | 29 Φεβρουαρίου 2016 | 0,14% | Επίσημη εκτίμηση |
90 | Ουγγαρία | 9.855.571 | 1 Ιανουαρίου 2015 | 0,14% | Επίσημη εκτίμηση |
91 | Αζερμπαϊτζάν | 9.705.600 | 1 Ιανουαρίου 2016 | 0,13% | Επίσημη εκτίμηση |
92 | Λευκορωσία | 9.498.700 | 1 Ιανουαρίου 2016 | 0,13% | Επίσημη εκτίμηση |
93 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9.267.000 | Ιούλιος 2016 | 0,13% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2016 |
94 | Αυστρία | 8.699.730 | 1 Ιανουαρίου 2016 | 0,12% | Επίσημη εκτίμηση |
95 | Ονδούρα | 8.576.532 | 1 Ιουλίου 2015 | 0,12% | Επίσημη εκτίμηση |
96 | Ισραήλ | 8.489.400 | 29 Φεβρουαρίου 2016 | 0,12% | Επίσημη εκτίμηση |
97 | Τατζικιστάν | 8.354.000 | 1 Ιανουαρίου 2015 | 0,11% | Επίσημη εκτίμηση |
98 | Ελβετία | 8.306.200 | 30 Σεπτεμβρίου 2015 | 0,11% | Επίσημη εκτίμηση |
99 | Ιορδανία | 7.748.000 | Ιούλιος 2016 | 0,11% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2016 |
100 | Χονγκ Κονγκ | 7.324.300 | 31 Δεκεμβρίου 2015 | 0,10% | Στατιστική υπηρεσία Χονγκ Κονγκ |
101 | Παπούα Νέα Γουινέα | 7.275.324 | 10 Ιουλίου 2011 | 0,10% | Απογραφή 2011 |
102 | Βουλγαρία | 7.202.198 | 31 Δεκεμβρίου 2014 | 0,10% | Επίσημη εκτίμηση |
103 | Τόγκο | 7.143.000 | 1 Ιουλίου 2016 | 0,10% | Επίσημη εκτίμηση |
104 | Σερβία[10] | 7.114.393 | 1 Ιανουαρίου 2015 | 0,10% | Επίσημη εκτίμηση |
105 | Παραγουάη | 6.854.536 | 2016 | 0,09% | Επίσημη εκτίμηση |
106 | Σιέρα Λεόνε | 6.592.000 | Ιούλιος 2016 | 0,09% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2016 |
107 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.520.675 | 2016 | 0,09% | Επίσημη εκτίμηση |
108 | Λάος | 6.492.400 | 2015 | 0,09% | Επίσημη εκτίμηση |
109 | Λιβύη | 6.330.000 | Ιούλιος 2016 | 0,09% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2016 |
110 | Νικαράγουα | 6.198.154 | 2014 | 0,08% | Επίσημη εκτίμηση |
111 | Κιργιζία | 6.019.500 | 1 Ιανουαρίου 2016 | 0,08% | Επίσημη εκτίμηση |
112 | Λίβανος | 5.988.000 | Ιούλιος 2016 | 0,08% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2016 |
113 | Δανία | 5.707.251 | 1 Ιανουαρίου 2016 | 0,08% | Επίσημη εκτίμηση |
114 | Σιγκαπούρη | 5.535.000 | 1 Ιουλίου 2015 | 0,08% | Επίσημη εκτίμηση |
115 | Φινλανδία [11] | 5.488.543 | 31 Μαρτίου 2016 | 0,08% | Επίσημη εκτίμηση Official Finnish Population clock |
116 | Τουρκμενιστάν | 5.439.000 | Ιούλιος 2016 | 0,07% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2016 |
117 | Σλοβακία | 5.426.252 | 31 Δεκεμβρίου 2015 | 0,07% | Επίσημη εκτίμηση |
118 | Ερυθραία | 5.352.000 | Ιούλιος 2016 | 0,07% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2016 |
119 | Νορβηγία [12] | 5.213.985 | 1 Ιανουαρίου 2016 | 0,07% | Επίσημη εκτίμηση |
120 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 4.998.000 | Ιούλιος 2016 | 0,07% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2016 |
121 | Κόστα Ρίκα | 4.832.234 | 30 Ιουνίου 2015 | 0,07% | Επίσημη εκτίμηση |
122 | Κράτος της Παλαιστίνης | 4.816.503 | 1 Ιουλίου 2016 | 0,06% | Επίσημη εκτίμηση |
123 | Δημοκρατία του Κονγκό | 4.741.000 | Ιούλιος 2016 | 0,06% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2016 |
124 | Νέα Ζηλανδία | 4.675.000 | 1 Απριλίου 2016 | 0,06% | Official New Zealand Population clock |
125 | Ιρλανδία | 4.635.400 | 1 Απριλίου 2015 | 0,06% | Επίσημη εκτίμηση |
126 | Λιβερία | 4.615.000 | Ιούλιος 2016 | 0,06% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2016 |
127 | Ομάν | 4.397.790 | 31 Μαρτίου 2016 | 0,06% | Επίσημη εκτίμηση |
128 | Κροατία | 4.225.316 | 31 Δεκεμβρίου 2014 | 0,06% | Επίσημη εκτίμηση |
129 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 3.791.622 | 15 Οκτωβρίου 2013 | 0,05% | Απογραφή 2013 |
130 | Κουβέιτ | 3.767.415 | 1 Ιουλίου 2014 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση |
131 | Παναμάς | 3.764.166 | 2015 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση |
132 | Γεωργία [13] | 3.729.500 | 1 Ιανουαρίου 2015 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση |
133 | Μαυριτανία | 3.718.678 | 1 Ιουλίου 2016 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση |
134 | Μολδαβία [14] | 3.553.100 | 1 Ιανουαρίου 2016 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση |
135 | Ουρουγουάη | 3.480.222 | 30 Ιουνίου 2016 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση |
136 | Πουέρτο Ρίκο | 3.474.182 | 1 Ιουλίου 2015 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση |
137 | Μογγολία | 3.060.000 | 1 Ιανουαρίου 2016 | 0,04% | Official population clock |
138 | Αρμενία | 2.998.600 | 31 Δεκεμβρίου 2015 | 0,04% | Επίσημη εκτίμηση |
139 | Αλβανία | 2.886.026 | 1 Ιανουαρίου 2016 | 0,04% | Επίσημη εκτίμηση |
140 | Λιθουανία | 2.878.696 | 1 Απριλίου 2016 | 0,04% | Επίσημη εκτίμηση |
141 | Τζαμάικα | 2.723.246 | 31 Δεκεμβρίου 2014 | 0,04% | Επίσημη εκτίμηση |
142 | Κατάρ | 2.545.603 | 29 Φεβρουαρίου 2016 | 0,03% | Επίσημη εκτίμηση |
143 | Ναμίμπια | 2.324.388 | 2016 | 0,03% | Επίσημη εκτίμηση |
144 | Λεσότο | 2.160.000 | Ιούλιος 2016 | 0,03% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2016 |
145 | Μποτσουάνα | 2.141.206 | 1 Ιουλίου 2014 | 0,03% | Επίσημη εκτίμηση |
146 | π.Γ.Δ.Μ. | 2.069.172 | 31 Δεκεμβρίου 2014 | 0,03% | Επίσημη εκτίμηση |
147 | Σλοβενία | 2.064.632 | 1 Οκτωβρίου 2015 | 0,03% | Επίσημη εκτίμηση |
148 | Λετονία | 1.967.200 | 1 Απριλίου 2016 | 0,03% | Επίσημη εκτίμηση |
149 | Γκάμπια | 1.882.450 | 15 Απριλίου 2013 | 0,03% | Απογραφή 2013 |
150 | Κοσσυφοπέδιο | 1.820.631 | 31 Δεκεμβρίου 2013 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση |
151 | Γκαμπόν | 1.802.278 | 5 Οκτωβρίου 2013 | 0,02% | Απογραφή 2013 |
152 | Γουινέα-Μπισσάου | 1.547.754 | 2016 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση |
153 | Μπαχρέιν | 1.404.900 | 1 Ιουλίου 2016 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση |
154 | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 1.349.667 | 1 Ιουλίου 2015 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση Απογραφή 2011 |
155 | Εσθονία | 1.311.759 | 1 Ιανουαρίου 2016 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση |
156 | Σουαζιλάνδη | 1.304.000 | Ιούλιος 2016 | 0,02% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2016 |
157 | Μαυρίκιος [15] | 1.262.862 | 31 Δεκεμβρίου 2015 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση |
158 | Ισημερινή Γουινέα | 1.222.442 | 4 Ιουλίου 2015 | 0,02% | Απογραφή 2015 |
159 | Ανατολικό Τιμόρ | 1.167.242 | 11 Ιουλίου 2015 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση |
160 | Φίτζι | 867.000 | 1 Ιουλίου 2015 | 0,01% | Επίσημη εκτίμηση |
161 | Τζιμπουτί | 864.618 | 1 Ιουλίου 2011 | 0,01% | Επίσημη εκτίμηση |
162 | Κύπρος [16] | 847.000 | 31 Δεκεμβρίου 2014 | 0,01% | Επίσημη εκτίμηση Απογραφή 2011 |
163 | Ρεϊνιόν | 835.103 | 1 Ιανουαρίου 2013 | 0,01% | Επίσημη εκτίμηση |
164 | Κομόρες [17] | 806.153 | Ιούλιος 2016 | 0,01% | Επίσημη εκτίμηση |
165 | Μπουτάν | 765.240 | 1 Σεπτεμβρίου 2015 | 0,01% | Επίσημη εκτίμηση |
166 | Γουιάνα | 747.884 | 15 Σεπτεμβρίου 2012 | 0,01% | Απογραφή 2012 |
167 | Μακάο | 646.800 | 31 Δεκεμβρίου 2015 | 0,009% | Στατιστική υπηρεσία Μακάου |
168 | Μαυροβούνιο | 621.810 | 1 Ιουλίου 2014 | 0,009% | Επίσημη εκτίμηση |
169 | Νήσοι Σολομώντα | 595.000 | Ιούλιος 2016 | 0,008% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2016 |
170 | Δυτική Σαχάρα | 584.000 | Ιούλιος 2016 | 0,008% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2016 |
171 | Λουξεμβούργο | 563.000 | 31 Δεκεμβρίου 2014 | 0,008% | Επίσημη εκτίμηση |
172 | Σουρινάμ | 534.189 | 13 Αυγούστου 2012 | 0,007% | Απογραφή 2012 |
173 | Πράσινο Ακρωτήριο | 531.239 | 1 Ιουλίου 2016 | 0,007% | Επίσημη εκτίμηση |
174 | Υπερδνειστερία[18] | 505.153 | 2014 | 0,007% | Επίσημη εκτίμηση |
175 | Μάλτα | 445.426 | 31 Μαρτίου 2014 | 0,006% | Επίσημη εκτίμηση Απογραφή 2011 |
176 | Μπρουνέι | 411.900 | 2014 | 0,006% | Επίσημη εκτίμηση |
177 | Γουαδελούπη | 402.119 | 1 Ιανουαρίου 2013 | 0,006% | Επίσημη εκτίμηση |
178 | Μπαχάμες | 393.000 | Ιούλιος 2016 | 0,005% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2016 |
179 | Μαρτινίκα | 385.551 | 1 Ιανουαρίου 2013 | 0,005% | Επίσημη εκτίμηση |
180 | Μπελίζ | 370.300 | Σεπτέμβριος 2015 | 0,005% | Επίσημη εκτίμηση |
181 | Μαλδίβες | 341.256 | 13 Νοεμβρίου 2014 | 0,005% | Επίσημη εκτίμηση |
182 | Ισλανδία | 332.750 | 1 Ιανουαρίου 2016 | 0,005% | Επίσημη εκτίμηση |
183 | Μπαρμπάντος | 277.821 | 1 Μαΐου 2010 | 0,004% | Απογραφή 2010 |
184 | Βανουάτου | 277.500 | 1 Ιουλίου 2015 | 0,004% | Επίσημη εκτίμηση |
185 | Γαλλική Πολυνησία | 271.800 | 31 Δεκεμβρίου 2014 | 0,004% | Επίσημη εκτίμηση Απογραφή 2012 |
186 | Νέα Καληδονία | 268.767 | 26 Αυγούστου 2014 | 0,004% | Επίσημη εκτίμηση |
187 | Γαλλική Γουιάνα | 244.118 | 1 Ιανουαρίου 2013 | 0,003% | Επίσημη εκτίμηση |
188 | Αμπχαζία[19] | 240.705 | 2011 | 0,003% | Επίσημη εκτίμηση |
189 | Μαγιότ | 212.645 | 21 Αυγούστου 2012 | 0,003% | Απογραφή 2012 |
190 | Σαμόα | 187.820 | 7 Νοεμβρίου 2011 | 0,003% | Απογραφή 2011 |
191 | Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | 178.739 | 13 Μαΐου 2012 | 0,002% | Απογραφή 2012 |
192 | Αγία Λουκία | 169.115 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,002% | Επίσημη εκτίμηση |
193 | Γκουάμ | 159.358 | 1 Απριλίου 2010 | 0,002% | Απογραφή 2010 |
194 | Κουρασάο | 156.971 | 1 Ιανουαρίου 2015 | 0,002% | Επίσημη εκτίμηση Απογραφή 2011 |
195 | Κιριμπάτι | 113.400 | 1 Ιουλίου 2015 | 0,001% | Επίσημη εκτίμηση |
196 | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 110.000 | Ιούλιος 2016 | 0,002% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2016 |
197 | Αρούμπα | 109.028 | Ιούνιος 2015 | 0,001% | Επίσημη εκτίμηση |
198 | Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι | 106.405 | 1 Απριλίου 2010 | 0,001% | Απογραφή 2010 |
199 | Γρενάδα | 103.328 | 12 Μαΐου 2011 | 0,001% | Απογραφή 2011 |
200 | Τόνγκα | 103.036 | 30 Νοεμβρίου 2011 | 0,001% | Απογραφή 2011 |
201 | Μικρονησία | 102.800 | 1 Ιουλίου 2015 | 0,001% | Επίσημη εκτίμηση |
202 | Τζέρσεϊ | 100.800 | 31 Δεκεμβρίου 2014 | 0,001% | Επίσημη εκτίμηση |
203 | Σεϋχέλλες | 91.400 | 1 Ιουλίου 2014 | 0,001% | Επίσημη εκτίμηση |
204 | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 86.295 | 27 Μαΐου 2011 | 0,001% | Απογραφή 2011 |
205 | Νήσος του Μαν | 84.497 | 27 Μαρτίου 2011 | 0,001% | Απογραφή 2011 |
206 | Ανδόρρα | 78.014 | 2015 | 0,001% | Επίσημη εκτίμηση |
207 | Δομινίκα | 71.293 | 14 Μαΐου 2011 | 0,001% | Απογραφή 2011 |
208 | Βερμούδες | 64.237 | 20 Μαΐου 2010 | 0,0009% | Απογραφή 2010 |
209 | Γκέρνσεϊ | 62.732 | 31 Μαρτίου 2013 | 0,0009% | Επίσημη εκτίμηση |
210 | Κέιμαν Νήσοι | 58.238 | 31 Δεκεμβρίου 2014 | 0,0008% | Επίσημη εκτίμηση |
211 | Γροιλανδία | 56.114 | 1 Ιουλίου 2015 | 0,0008% | Επίσημη εκτίμηση |
212 | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | 56.000 | Ιούλιος 2016 | 0,0008% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2016 |
213 | Αμερικανική Σαμόα | 55.519 | 1 Απριλίου 2010 | 0,0008% | Απογραφή 2010 |
214 | Νήσοι Μάρσαλ | 54.880 | 1 Ιουλίου 2015 | 0,0008% | Επίσημη εκτίμηση |
215 | Βόρειες Μαριάνες Νήσοι | 53.883 | 1 Απριλίου 2010 | 0,0007% | Απογραφή 2010 |
216 | Νότια Οσσετία[20] | 51.547 | Ιανουάριος 2013 | 0,0007% | Επίσημη εκτίμηση |
217 | Νήσοι Φερόες | 49.192 | 1 Ιανουαρίου 2016 | 0,0007% | Επίσημη εκτίμηση |
218 | Μονακό | 37.800 | 31 Δεκεμβρίου 2014 | 0,0005% | Επίσημη εκτίμηση |
219 | Λίχτενσταϊν | 37.370 | 31 Δεκεμβρίου 2014 | 0,0005% | Επίσημη εκτίμηση |
220 | Άγιος Μαρτίνος (Ολλανδία) | 37.224 | 2014 | 0,0005% | Επίσημη εκτίμηση |
221 | Άγιος Μαρτίνος (Γαλλία) | 36.522 | 1 Ιανουαρίου 2012 | 0,0005% | Επίσημη εκτίμηση |
222 | Γιβραλτάρ | 33.140 | 2014 | 0,0005% | Επίσημη εκτίμηση |
223 | Άγιος Μαρίνος | 33.005 | 31 Δεκεμβρίου 2015 | 0,0005% | Επίσημη εκτίμηση |
224 | Τερκς και Κέικος | 31.458 | 25 Ιανουαρίου 2012 | 0,0004% | Επίσημη εκτίμηση |
225 | Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | 28.054 | 12 Ιουλίου 2010 | 0,0004% | Επίσημη εκτίμηση |
226 | BES νησιά | 24.279 | 1 Ιανουαρίου 2014 | 0,0003% | Επίσημη εκτίμηση |
227 | Παλάου | 17.501 | 2012 | 0,0002% | Επίσημη εκτίμηση |
228 | Νήσοι Κουκ | 14.974 | 1 Δεκεμβρίου 2011 | 0,0002% | Απογραφή 2011 |
229 | Ανγκουίλα | 13.452 | 11 Μαΐου 2011 | 0,0002% | Απογραφή 2011 |
230 | Ουαλίς και Φουτουνά | 12.197 | 22 Ιουλίου 2013 | 0,0002% | Επίσημη εκτίμηση |
231 | Τουβαλού | 10.782 | 4 Νοεμβρίου 2012 | 0,0002% | Απογραφή 2012 |
232 | Ναουρού | 10.084 | 30 Οκτωβρίου 2011 | 0,0001% | Απογραφή 2011 |
233 | Άγιος Βαρθολομαίος | 9.131 | 1 Ιανουαρίου 2012 | 0,0001% | Επίσημη εκτίμηση |
234 | Σαιν Πιερ και Μικελόν | 6.069 | 1 Ιανουαρίου 2012 | 0,0001% | Επίσημη εκτίμηση |
